福州市精神病人疗养院收费标准
时间:2017-04-18 15:48
项目代码 | 收费项目名称 | 收费金额 | 单位 |
A00006 | 病历工本费 | 0.50 | 本 |
A00009 | 门诊IC卡工本费 | 5.00 | 张 |
C00007 | 留置针 | 32.20 | 付 |
C00009 | 一次性缝合包 | 6.90 | 套 |
C00014 | 一次性输液器 | 0.86 | 套 |
C00019 | 一次性注射器20ml | 1.15 | 支 |
C00020 | 一次性注射器5ml | 0.40 | 支 |
C00021 | 一次性注射器50ml | 2.30 | 支 |
C00022 | 一次性注射器1ml | 1.15 | 支 |
C00025 | 一次性吸痰管 | 1.00 | 支 |
C00026 | 真空采血管 | 1.00 | 根 |
C00027 | 一次性导尿包 | 23.00 | 套 |
C00028 | 引流袋1000ml | 2.30 | 只 |
C00036 | 一次性胃管18# | 4.60 | 支 |
C00037 | 一次性硅胶胃管14# | 3.45 | 支 |
C00038 | 一次性吸氧管 | 3.45 | 支 |
C00039 | 肠道冲洗袋 | 2.30 | 1000ml/支 |
C00040 | 双腔导尿管 | 7.82 | 支 |
C00042 | 真空采血针 | 0.34 | 支 |
X00001 | 挂号费 | 1.00 | 次 |
X00002 | 挂号费(预约挂号) | 1.00 | 次 |
X00003 | 挂号费(病历) | 0.50 | 次 |
X00004 | 普通门诊诊查费—住院医师 | 1.50 | 次 |
X00005 | 普通门诊诊查费—主治医师 | 2.00 | 次 |
X00006 | 普通门诊诊查费—副主任医师 | 4.00 | 次 |
X00007 | 普通门诊诊查费—主任医师 | 6.00 | 次 |
X00008 | 专家门诊诊查费 | 50.00 | 次 |
X00009 | 急诊诊查费 | 1.00 | 次 |
X00010 | 门急诊留观诊查费 | 15.00 | 日 |
X00011 | 急诊监护费 | 50.00 | 日 |
X00012 | 院前急救费 | 40.00 | 次 |
X00013 | 院前急救费 | 40.00 | 次 |
X00014 | 院前急救费 | 40.00 | 次 |
X00015 | 院前急救费 | 40.00 | 次 |
X00016 | 院前急救费 | 40.00 | 次 |
X00017 | 院前急救费 | 40.00 | 次 |
X00018 | 院前急救费 | 40.00 | 次 |
X00019 | 体检费 | 10.00 | 次 |
X00020 | 救护车费 | 30.00 | 次 |
X00021 | 救护车费 | 100.00 | 次 |
X00022 | 救护车费 | 25.00 | 车次 |
X00023 | 救护车费 | 2.00 | 公里 |
X00024 | 病房取暖费 | 3.00 | 日 |
X00025 | 病房空调降温费—单人间 | 9.00 | 日 |
X00026 | 病房空调降温费—双人间 | 5.00 | 日 |
X00027 | 病房空调降温费—三人间 | 4.00 | 日 |
X00028 | 病房空调降温费—四人及以上间 | 2.00 | 日 |
X00029 | 普通病房床位费 | 9.00 | 日 |
X00030 | 普通病房床位费 | 2.00 | 日 |
X00031 | 普通病房床位费—单人间 | 30.00 | 日 |
X00032 | 普通病房床位费—四人及以上间 | 9.00 | 日 |
X00033 | 监护病房床位费 | 16.00 | 日 |
X00034 | 床位费(自费部分1) | 9.00 | 日 |
X00035 | 院际会诊—省外副主任医师以上 | 200.00 | 次 |
X00036 | 院际会诊—省外主治医师 | 100.00 | 次 |
X00037 | 院际会诊—省内副主任医师以上 | 150.00 | 次 |
X00038 | 院际会诊—省内主治医师 | 100.00 | 次 |
X00039 | 院内会诊—主任医师 | 10.00 | 次 |
X00040 | 院内会诊—副主任医师 | 5.00 | 次 |
X00041 | 重症监护 | 4.00 | 小时 |
X00042 | 特级护理 | 2.00 | 小时 |
X00043 | 一级护理 | 15.00 | 日 |
X00044 | 二级护理 | 10.00 | 日 |
X00045 | 三级护理 | 6.00 | 日 |
X00046 | 特殊疾病护理 | 25.00 | 日 |
X00047 | 精神病护理一 | 10.00 | 日 |
X00048 | 气管切开护理 | 25.00 | 日 |
X00049 | 吸痰护理 | 1.00 | 次 |
X00050 | 一般专项护理 | 5.00 | 次 |
X00051 | 一般专项护理 | 5.00 | 次 |
X00052 | 一般专项护理 | 5.00 | 次 |
X00053 | 一般专项护理 | 5.00 | 次 |
X00054 | 一般专项护理 | 5.00 | 次 |
X00055 | 大抢救 | 80.00 | 日 |
X00056 | 中抢救 | 50.00 | 日 |
X00057 | 小抢救 | 20.00 | 日 |
X00058 | 氧气吸入 | 70.00 | 日 |
X00059 | 氧气吸入 | 1.00 | 小时 |
X00060 | 低流量吸氧 | 3.00 | 小时 |
X00061 | 中心吸氧 | 4.00 | 小时 |
X00062 | 高频吸氧 | 5.00 | 小时 |
X00063 | 肌肉注射 | 1.50 | 次 |
X00064 | 肌肉注射 | 1.50 | 次 |
X00065 | 肌肉注射 | 1.50 | 次 |
X00066 | 静脉注射 | 3.00 | 次 |
X00067 | 静脉采血 | 3.00 | 次 |
X00068 | 皮下输液 | 3.00 | 组 |
X00069 | 静脉输液 | 5.00 | 组 |
X00070 | 静脉输液 | 5.00 | 次 |
X00071 | 静脉输液 | 5.00 | 次 |
X00072 | 静脉输液 | 2.00 | 小时 |
X00073 | 静脉输液 | 2.00 | 小时 |
X00074 | 静脉输液 | 2.00 | 组 |
X00075 | 大清创缝合 | 130.00 | 次 |
X00076 | 中清创缝合 | 80.00 | 次 |
X00077 | 小清创缝合 | 30.00 | 次 |
X00078 | 特大换药 | 20.00 | 次 |
X00079 | 特大换药 | 5.00 | 10cm2 |
X00080 | 大换药 | 15.00 | 次 |
X00081 | 中换药 | 10.00 | 次 |
X00082 | 小换药 | 5.00 | 次 |
X00083 | 雾化吸入 | 3.00 | 次 |
X00084 | 雾化吸入 | 3.00 | 次 |
X00085 | 雾化吸入 | 3.00 | 次 |
X00086 | 雾化吸入 | 3.00 | 次 |
X00087 | 雾化吸入 | 3.00 | 次 |
X00088 | 鼻饲管置管 | 10.00 | 次 |
X00089 | 鼻饲管置管 | 3.45 | 次 |
X00090 | 胃肠减压 | 4.00 | 日 |
X00091 | 洗胃 | 25.00 | 次 |
X00092 | 洗胃 | 7.00 | 次 |
X00093 | 一般物理降温 | 5.00 | 次 |
X00094 | 一般物理降温 | 5.00 | 次 |
X00095 | 一般物理降温 | 5.00 | 次 |
X00096 | 坐浴 | 2.00 | 次 |
X00097 | 冷热湿敷 | 2.00 | 次 |
X00098 | 引流管冲洗 | 8.00 | 次 |
X00099 | 引流管冲洗 | 2.00 | 日 |
X00100 | 引流管冲洗 | 3.00 | 次 |
X00101 | 灌肠 | 5.00 | 次 |
X00102 | 灌肠 | 5.00 | 次 |
X00103 | 灌肠 | 5.00 | 次 |
X00104 | 清洁灌肠 | 15.00 | 次 |
X00105 | 清洁灌肠 | 15.00 | 次 |
X00106 | 导尿 | 10.00 | 次 |
X00107 | 导尿 | 10.00 | 次 |
X00108 | 导尿 | 10.00 | 次 |
X00109 | 导尿 | 2.00 | 日 |
X00110 | 导尿 | 1.50 | 次 |
X00111 | 肛管排气 | 3.00 | 次 |
X00112 | 家庭巡诊 | 6.00 | 次 |
X00113 | 家庭病床建床费 | 8.00 | 次 |
X00114 | 家庭病床巡诊费 | 6.00 | 次 |
X00115 | 出诊—副主任医师及以上 | 15.00 | 次 |
X00116 | 出诊—主治医师及以下 | 10.00 | 次 |
X00117 | 建立健康档案 | 3.00 | 次 |
X00118 | 健康咨询 | 5.00 | 次 |
X00119 | 疾病健康教育 | 2.00 | 人次 |
X00120 | 尸体料理 | 90.00 | 次 |
X00121 | 尸体料理 | 30.00 | 次 |
X00122 | 专业性尸体整容 | 80.00 | 次 |
X00123 | 尸体存放 | 30.00 | 日 |
X00124 | 心电监测 | 5.00 | 小时 |
X00125 | 指脉氧监测 | 5.00 | 小时 |
X00126 | 血氧饱和度监测 | 5.00 | 小时 |
X00127 | 心脏电复律术 | 60.00 | 次 |
X00128 | 心脏电除颤术 | 50.00 | 次 |
X00129 | 体外自动心脏变律除颤术 | 50.00 | 次 |
X00130 | 体外反搏治疗 | 60.00 | 次 |
X00131 | 心包穿刺术 | 100.00 | 次 |
X00132 | 心包穿刺术 | 100.00 | 次 |
X00133 | 肛门指检 | 5.00 | 次 |
X00134 | 腹腔穿刺术 | 40.00 | 次 |
X00135 | 腹腔穿刺术 | 60.00 | 次 |
X00136 | 嵌顿包茎手法复位术 | 50.00 | 次 |
X00137 | 前列腺按摩 | 20.00 | 次 |
X00138 | 前列腺注射 | 30.00 | 次 |
X00139 | 前列腺特殊治疗 | 30.00 | 次 |
X00140 | 阴道填塞 | 30.00 | 次 |
X00141 | 阴道灌洗上药 | 10.00 | 次 |
X00142 | 言语能力评定 | 20.00 | 次 |
X00143 | 失语症检查 | 20.00 | 次 |
X00144 | 口吃检查 | 20.00 | 次 |
X00145 | 吞咽功能障碍评定 | 20.00 | 次 |
X00146 | 认知知觉功能检查 | 20.00 | 次 |
X00147 | 记忆力评定 | 20.00 | 次 |
X00148 | 失认失用评定 | 20.00 | 次 |
X00149 | 职业能力评定 | 20.00 | 次 |
X00150 | 记忆广度检查 | 20.00 | 次 |
X00151 | 文体训练 | 20.00 | 45分钟/次 |
X00152 | 引导式教育训练 | 30.00 | 次 |
X00153 | 作业疗法 | 30.00 | 45分钟/次 |
X00154 | 职业功能训练 | 30.00 | 45分钟/次 |
X00155 | 口吃训练 | 30.00 | 30分钟/次 |
X00156 | 言语训练 | 30.00 | 30分钟/次 |
X00157 | 儿童听力障碍语言训练 | 30.00 | 30分钟/次 |
X00158 | 构音障碍训练 | 30.00 | 次 |
X00159 | 吞咽功能障碍训练 | 30.00 | 次 |
X00160 | 认知知觉功能障碍训练 | 25.00 | 次 |
X00161 | 社区康复测查 | 20.00 | 次 |
X00162 | 人工煎药 | 3.00 | 剂 |
X00163 | 煎药机煎药 | 2.00 | 剂 |
X00164 | 住院诊查费 | 2.00 | 日 |
X00165 | 血红蛋白测定(Hb) | 1.00 | 项 |
X00166 | 红细胞计数(RBC) | 1.00 | 项 |
X00167 | 红细胞比积测定(HCT) | 1.00 | 项 |
X00168 | 红细胞参数平均值测定 | 3.00 | 次 |
X00169 | 网织红细胞计数(Ret) | 5.00 | 项 |
X00170 | 网织红细胞计数(Ret) | 25.00 | 项 |
X00171 | 网织红细胞计数(Ret) | 15.00 | 项 |
X00172 | 嗜碱性点彩红细胞计数 | 1.00 | 项 |
X00173 | 异常红细胞形态检查 | 1.00 | 项 |
X00174 | 红细胞沉降率测定(ESR) | 3.00 | 项 |
X00175 | 红细胞沉降率测定(ESR) | 6.00 | 项 |
X00176 | 白细胞计数(WBC) | 1.00 | 项 |
X00177 | 白细胞分类计数(DC) | 2.00 | 项 |
X00178 | 嗜酸性粒细胞直接计数 | 1.00 | 项 |
X00179 | 嗜酸性粒细胞直接计数 | 1.00 | 项 |
X00180 | 嗜酸性粒细胞直接计数 | 1.00 | 项 |
X00181 | 嗜酸性粒细胞直接计数 | 1.00 | 项 |
X00182 | 异常白细胞形态检查 | 10.00 | 次 |
X00183 | 浓缩血恶性组织细胞检查 | 10.00 | 次 |
X00184 | 血小板计数 | 1.00 | 项 |
X00185 | 血细胞分析 | 10.00 | 套 |
X00186 | 血细胞分析 | 18.00 | 套 |
X00187 | 血细胞分析 | 25.00 | 套 |
X00188 | 血细胞分析 | 30.00 | 套 |
X00189 | 出血时间测定(BT) | 1.00 | 项 |
X00190 | 出血时间测定 | 5.00 | 项 |
X00191 | 凝血时间测定(CT) | 1.00 | 项 |
X00192 | 血浆渗量试验 | 3.00 | 项 |
X00193 | 尿常规检查 | 1.00 | 项 |
X00194 | 尿酸碱度测定 | 1.00 | 项 |
X00195 | 尿比重测定 | 1.00 | 项 |
X00196 | 渗透压检查 | 3.00 | 项 |
X00197 | 尿蛋白定性 | 1.00 | 项 |
X00198 | 尿蛋白定量 | 3.00 | 项 |
X00199 | 尿蛋白定量 | 4.50 | 项 |
X00200 | 尿蛋白定量 | 6.00 | 项 |
X00201 | 尿本-周氏蛋白定性检查 | 3.00 | 项 |
X00202 | 尿本-周氏蛋白定性检查 | 6.00 | 项 |
X00203 | 尿肌红蛋白定性检查 | 3.00 | 项 |
X00204 | 尿血红蛋白定性检查 | 3.00 | 项 |
X00205 | 尿糖定性试验 | 1.00 | 项 |
X00206 | 尿糖定量测定 | 3.00 | 项 |
X00207 | 尿酮体定性试验 | 1.00 | 项 |
X00208 | 尿三胆检查 | 1.00 | 项 |
X00209 | 尿三胆检查 | 1.00 | 项 |
X00210 | 尿妊娠试验 | 5.00 | 项 |
X00211 | 尿妊娠试验 | 10.00 | 项 |
X00212 | 卵泡刺激素(LH)排卵预测 | 5.00 | 项 |
X00213 | 尿沉渣定量 | 30.00 | 次 |
X00214 | 尿液爱迪氏计数(Addis) | 3.00 | 项 |
X00215 | 尿三杯试验 | 2.00 | 项 |
X00216 | 一小时尿沉渣计数 | 3.00 | 项 |
X00217 | 一小时尿细胞排泄率 | 3.00 | 项 |
X00218 | 尿十二小时E/C值测定 | 3.00 | 项 |
X00219 | 尿中病毒感染细胞检查 | 3.00 | 项 |
X00220 | 尿中包涵体检查 | 3.00 | 项 |
X00221 | 尿酸化功能测定 | 3.00 | 项 |
X00222 | 尿红细胞位相 | 10.00 | 项 |
X00223 | 尿红细胞位相 | 20.00 | 项 |
X00224 | 尿液分析 | 10.00 | 次 |
X00225 | 粪便常规 | 2.00 | 次 |
X00226 | 粪便隐血试验(OB) | 2.00 | 项 |
X00227 | 粪便隐血试验(OB) | 6.00 | 项 |
X00228 | 粪便隐血试验(OB) | 15.00 | 项 |
X00229 | 粪胆素检查 | 2.00 | 项 |
X00230 | 粪便乳糖不耐受测定 | 2.00 | 项 |
X00231 | 粪苏丹III染色检查 | 2.00 | 次 |
X00232 | 阴道分泌物检查 | 5.00 | 次 |
X00233 | 血清结合珠蛋白测定(HP) | 6.00 | 项 |
X00234 | 血清结合珠蛋白测定(HP) | 12.00 | 项 |
X00235 | 高铁血红蛋白还原试验(MHB—RT) | 6.00 | 项 |
X00236 | 血清总蛋白测定 | 3.00 | 项 |
X00237 | 血清总蛋白测定 | 11.00 | 项 |
X00238 | 血清白蛋白测定 | 3.00 | 项 |
X00239 | 血清白蛋白测定 | 11.00 | 项 |
X00240 | 血清白蛋白测定 | 9.00 | 项 |
X00241 | 血清粘蛋白测定 | 3.00 | 项 |
X00242 | 血清蛋白电泳 | 40.00 | 次 |
X00243 | 血清前白蛋白测定 | 15.00 | 项 |
X00244 | 血清前白蛋白测定 | 27.00 | 项 |
X00245 | 血清转铁蛋白测定 | 15.00 | 项 |
X00246 | 血清转铁蛋白测定 | 27.00 | 项 |
X00247 | 血清铁蛋白测定 | 20.00 | 项 |
X00248 | 血清铁蛋白测定 | 36.00 | 项 |
X00249 | 血清铁蛋白测定 | 30.00 | 项 |
X00250 | 可溶性转铁蛋白受体测定 | 20.00 | 项 |
X00251 | 葡萄糖测定 | 3.00 | 次 |
X00252 | 葡萄糖测定 | 6.00 | 次 |
X00253 | 血清果糖胺测定 | 10.00 | 项 |
X00254 | 糖化血红蛋白测定 | 40.00 | 项 |
X00255 | 糖化血红蛋白测定 | 80.00 | 项 |
X00256 | 全血半乳糖测定 | 10.00 | 项 |
X00257 | 血清果糖测定 | 10.00 | 项 |
X00258 | 木糖测定 | 10.00 | 项 |
X00259 | 血清唾液酸测定 | 8.00 | 项 |
X00260 | 血浆乳酸测定 | 10.00 | 项 |
X00261 | 血浆乳酸测定 | 15.00 | 项 |
X00262 | 血浆乳酸测定 | 18.00 | 项 |
X00263 | 全血丙酮酸测定 | 10.00 | 项 |
X00264 | 血清总胆固醇测定 | 5.00 | 项 |
X00265 | 血清总胆固醇测定 | 13.00 | 项 |
X00266 | 血清甘油三酯测定 | 5.00 | 项 |
X00267 | 血清甘油三酯测定 | 13.00 | 项 |
X00268 | 血清磷脂测定 | 5.00 | 项 |
X00269 | 血清高密度脂蛋白胆固醇测定 | 10.00 | 项 |
X00270 | 血清高密度脂蛋白胆固醇测定 | 18.00 | 项 |
X00271 | 血清低密度脂蛋白胆固醇测定 | 6.00 | 项 |
X00272 | 血清低密度脂蛋白胆固醇测定 | 14.00 | 项 |
X00273 | 钾测定 | 3.00 | 项 |
X00274 | 钾测定 | 11.00 | 项 |
X00275 | 钾测定 | 11.00 | 项 |
X00276 | 钠测定 | 3.00 | 项 |
X00277 | 钠测定 | 11.00 | 项 |
X00278 | 钠测定 | 11.00 | 项 |
X00279 | 氯测定 | 3.00 | 项 |
X00280 | 氯测定 | 11.00 | 项 |
X00281 | 氯测定 | 6.00 | 项 |
X00282 | 钙测定 | 3.00 | 项 |
X00283 | 钙测定 | 11.00 | 项 |
X00284 | 钙测定 | 6.00 | 项 |
X00285 | 无机磷测定 | 3.00 | 项 |
X00286 | 无机磷测定 | 11.00 | 项 |
X00287 | 镁测定 | 3.00 | 项 |
X00288 | 镁测定 | 11.00 | 项 |
X00289 | 镁测定 | 6.00 | 项 |
X00290 | 铁测定 | 8.00 | 项 |
X00291 | 铁测定 | 16.00 | 项 |
X00292 | 血清总铁结合力测定 | 8.00 | 项 |
X00293 | 血清总铁结合力测定 | 16.00 | 项 |
X00294 | 全血铅测定 | 8.00 | 项 |
X00295 | 全血铅测定 | 108.00 | 项 |
X00296 | 血清碳酸氢盐(HCO3)测定 | 3.00 | 项 |
X00297 | 血清碳酸氢盐(HCO3)测定 | 6.00 | 项 |
X00298 | 血清碳酸氢盐(HCO3)测定 | 11.00 | 项 |
X00299 | 微量元素测定 | 10.00 | 项 |
X00300 | 微量元素测定 | 18.00 | 项 |
X00301 | 血清总胆红素测定 | 3.00 | 项 |
X00302 | 血清总胆红素测定 | 11.00 | 项 |
X00303 | 血清直接胆红素测定 | 3.00 | 项 |
X00304 | 血清直接胆红素测定 | 11.00 | 项 |
X00305 | 血清间接胆红素测定 | 3.00 | 项 |
X00306 | 血清间接胆红素测定 | 11.00 | 项 |
X00307 | 血清间接胆红素测定 | 4.50 | 项 |
X00308 | 血清δ-胆红素测定 | 3.00 | 项 |
X00309 | 血清总胆汁酸测定 | 15.00 | 项 |
X00310 | 血清总胆汁酸测定 | 23.00 | 项 |
X00311 | 血清总胆汁酸测定 | 22.50 | 项 |
X00312 | 血浆氨测定 | 15.00 | 项 |
X00313 | 血浆氨测定 | 23.00 | 项 |
X00314 | 血清丙氨酸氨基转移酶测定 | 2.00 | 项 |
X00315 | 血清丙氨酸氨基转移酶测定 | 10.00 | 项 |
X00316 | 血清丙氨酸氨基转移酶测定 | 3.00 | 项 |
X00317 | 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定 | 2.00 | 项 |
X00318 | 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定 | 10.00 | 项 |
X00319 | 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定 | 3.00 | 项 |
X00320 | 血清γ-谷氨酰基转移酶测定 | 4.00 | 项 |
X00321 | 血清γ-谷氨酰基转移酶测定 | 12.00 | 项 |
X00322 | 血清γ-谷氨酰基转移酶测定 | 6.00 | 项 |
X00323 | 血清γ-谷氨酰基转移酶同工酶电泳 | 15.00 | 项 |
X00324 | 血清碱性磷酸酶测定 | 4.00 | 项 |
X00325 | 血清碱性磷酸酶测定 | 12.00 | 项 |
X00326 | 血清碱性磷酸酶测定 | 6.00 | 项 |
X00327 | 血清碱性磷酸酶同工酶电泳分析 | 15.00 | 项 |
X00328 | 血清骨型碱性磷酸酶质量测定 | 25.00 | 项 |
X00329 | 血清骨型碱性磷酸酶质量测定 | 45.00 | 项 |
X00330 | 血清胆碱脂酶测定 | 4.00 | 项 |
X00331 | 血清胆碱脂酶测定 | 12.00 | 项 |
X00332 | 血清单胺氧化酶测定 | 8.00 | 项 |
X00333 | 腺苷脱氨酶测定 | 10.00 | 项 |
X00334 | 血清亮氨酰氨基肽酶测定 | 3.00 | 项 |
X00335 | 血清肌酸激酶测定 | 8.00 | 项 |
X00336 | 血清肌酸激酶测定 | 16.00 | 项 |
X00337 | 血清肌酸激酶测定 | 14.40 | 项 |
X00338 | 乳酸脱氢酶测定 | 3.00 | 项 |
X00339 | 乳酸脱氢酶测定 | 11.00 | 项 |
X00340 | 尿素测定 | 3.00 | 项 |
X00341 | 尿素测定 | 11.00 | 项 |
X00342 | 尿素测定 | 4.50 | 项 |
X00343 | 肌酐测定 | 3.00 | 项 |
X00344 | 肌酐测定 | 11.00 | 项 |
X00345 | 肌酐测定 | 4.50 | 项 |
X00346 | 内生肌酐清除率试验 | 6.00 | 项 |
X00347 | 指甲肌酐测定 | 5.00 | 项 |
X00348 | 指甲肌酐测定 | 10.00 | 项 |
X00349 | 血清尿酸测定 | 3.00 | 项 |
X00350 | 尿N-酰-β-D-氨基葡萄糖苷酶测定 | 10.00 | 项 |
X00351 | 尿β-D-半乳糖苷酶测定 | 10.00 | 项 |
X00352 | 尿γ-谷氨酰转移酶测定 | 10.00 | 项 |
X00353 | 尿丙氨酰氨基肽酶 | 10.00 | 项 |
X00354 | 尿亮氨酰氨基肽酶 | 10.00 | 项 |
X00355 | 尿碱性磷酸酶测定 | 10.00 | 项 |
X00356 | 尿尿酸测定 | 3.00 | 项 |
X00357 | 超氧化物歧化酶(SOD)测定 | 10.00 | 项 |
X00358 | 血清酸性磷酸酶测定 | 5.00 | 项 |
X00359 | 血清酸性磷酸酶测定 | 13.00 | 项 |
X00360 | 血清酸性磷酸酶测定 | 7.50 | 项 |
X00361 | 淀粉酶测定 | 4.00 | 项 |
X00362 | 淀粉酶测定 | 12.00 | 项 |
X00363 | 淀粉酶测定 | 6.00 | 项 |
X00364 | 类风湿因子(RF)测定 | 10.00 | 项 |
X00365 | 类风湿因子(RF)测定 | 15.00 | 项 |
X00366 | 乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg) | 5.00 | 项 |
X00367 | 乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg) | 9.00 | 项 |
X00368 | 乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg) | 25.00 | 项 |
X00369 | 乙型肝炎表面抗体测定(Anti-HBs) | 5.00 | 项 |
X00370 | 乙型肝炎表面抗体测定(Anti-HBs) | 9.00 | 项 |
X00371 | 乙型肝炎表面抗体测定(Anti-HBs) | 25.00 | 项 |
X00372 | 乙型肝炎e抗原测定(HBeAg) | 5.00 | 项 |
X00373 | 乙型肝炎e抗原测定(HBeAg) | 9.00 | 项 |
X00374 | 乙型肝炎e抗原测定(HBeAg) | 25.00 | 项 |
X00375 | 乙型肝炎e抗体测定(Anti-HBe) | 5.00 | 项 |
X00376 | 乙型肝炎e抗体测定(Anti-HBe) | 9.00 | 项 |
X00377 | 乙型肝炎e抗体测定(Anti-HBe) | 25.00 | 项 |
X00378 | 乙型肝炎核心抗原测定(HBcAg) | 5.00 | 项 |
X00379 | 乙型肝炎核心抗原测定(HBcAg) | 9.00 | 项 |
X00380 | 乙型肝炎核心抗原测定(HBcAg) | 25.00 | 项 |
X00381 | 乙型肝炎核心抗体测定(Anti-HBc) | 5.00 | 项 |
X00382 | 乙型肝炎核心抗体测定(Anti-HBc) | 9.00 | 项 |
X00383 | 乙型肝炎核心抗体测定(Anti-HBc) | 25.00 | 项 |
X00384 | 乙型肝炎核心IgM抗体测定(Anti-HBcIgM) | 5.00 | 项 |
X00385 | 乙型肝炎核心IgM抗体测定(Anti-HBcIgM) | 9.00 | 项 |
X00386 | 乙型肝炎核心IgM抗体测定(Anti-HBcIgM) | 25.00 | 项 |
X00387 | 梅毒螺旋体特异抗体测定 | 30.00 | 项 |
X00388 | 梅毒螺旋体特异抗体测定 | 45.00 | 项 |
X00389 | 梅毒螺旋体特异抗体测定 | 45.00 | 项 |
X00390 | 梅毒螺旋体镜检 | 10.00 | 项 |
X00391 | ABO红细胞定型 | 5.00 | 次 |
X00392 | ABO血型鉴定 | 10.00 | 次 |
X00393 | ABO亚型鉴定 | 10.00 | 每个亚型 |
X00394 | Rh血型鉴定 | 10.00 | 每个抗原 |
X00395 | 葡萄糖耐量试验 | 30.00 | 每试验项目 |
X00396 | 普通透视 | 4.00 | 每个部位 |
X00397 | 普通透视 | 4.00 | 每个部位 |
X00398 | 食管钡餐透视 | 15.00 | 次 |
X00399 | X线摄影5×7吋 | 10.00 | 片数 |
X00400 | X线摄影5×7吋 | 30.00 | 片数 |
X00401 | X线摄影5×7吋 | 6.00 | 片数 |
X00402 | X线摄影8×10吋 | 15.00 | 片数 |
X00403 | X线摄影8×10吋 | 9.00 | 片数 |
X00404 | X线摄影10×12吋 | 20.00 | 片数 |
X00405 | X线摄影10×12吋 | 12.00 | 片数 |
X00406 | X线摄影11×14吋 | 20.00 | 片数 |
X00407 | X线摄影11×14吋 | 12.00 | 片数 |
X00408 | X线摄影12×15吋 | 25.00 | 片数 |
X00409 | X线摄影12×15吋 | 15.00 | 片数 |
X00410 | X线摄影14×14吋 | 30.00 | 片数 |
X00411 | X线摄影14×14吋 | 18.00 | 片数 |
X00412 | X线摄影14×17吋 | 30.00 | 片数 |
X00413 | X线摄影14×17吋 | 18.00 | 片数 |
X00414 | 脑电图 | 30.00 | 次 |
X00415 | 脑电图 | 45.00 | 次 |
X00416 | 脑电图 | 20.00 | 小时 |
X00417 | 特殊脑电图 | 60.00 | 次 |
X00418 | 特殊脑电图 | 60.00 | 次 |
X00419 | 特殊脑电图 | 60.00 | 次 |
X00420 | 脑地形图 | 100.00 | 次 |
X00421 | 脑电图录象监测 | 25.00 | 小时 |
X00422 | 神经传导速度测定 | 20.00 | 每条神经 |
X00423 | 神经电图 | 20.00 | 每条神经 |
X00424 | 体感诱发电位 | 80.00 | 单肢 |
X00425 | 体感诱发电位 | 96.00 | 单肢 |
X00426 | 事件相关电位 | 60.00 | 次 |
X00427 | 事件相关电位 | 30.00 | 次 |
X00428 | 脑干听觉诱发电位 | 60.00 | 次 |
X00429 | 植物神经功能检查 | 20.00 | 次 |
X00430 | 常规心电图检查 | 10.00 | 次 |
X00431 | 常规心电图检查 | 2.00 | 次 |
X00432 | 常规心电图检查 | 10.00 | 次 |
X00433 | 常规心电图检查 | 10.00 | 次 |
X00434 | 单脏器B超检查 | 13.00 | 每脏器 |
X00435 | 单脏器B超检查 | 10.00 | 每脏器 |
X00436 | 胸腹水B超检查及穿刺定位 | 25.00 | 次 |
X00438 | 精神科A类量表测查(1) | 5.00 | 次 |
X00439 | 精神科A类量表测查(1) | 10.00 | 次 |
X00440 | 精神科A类量表测查(2) | 10.00 | 次 |
X00441 | 精神科A类量表测查(2) | 20.00 | 次 |
X00442 | 精神科A类量表测查(3) | 20.00 | 次 |
X00443 | 精神科A类量表测查(3) | 40.00 | 次 |
X00444 | 精神科B类量表测查(1) | 30.00 | 次 |
X00445 | 精神科B类量表测查(1) | 50.00 | 次 |
X00446 | 精神科B类量表测查(2) | 15.00 | 次 |
X00447 | 精神科B类量表测查(2) | 35.00 | 次 |
X00448 | 精神科C类量表测查(1) | 50.00 | 次 |
X00449 | 精神科C类量表测查(1) | 70.00 | 次 |
X00450 | 精神科C类量表测查(2) | 30.00 | 次 |
X00451 | 精神科C类量表测查(2) | 50.00 | 次 |
X00452 | 精神科C类量表测查(3) | 80.00 | 次 |
X00453 | 精神科C类量表测查(3) | 100.00 | 次 |
X00454 | 眼动检查 | 30.00 | 次 |
X00455 | 尿MHPG测定 | 45.00 | 次 |
X00456 | 首诊精神病检查 | 30.00 | 次 |
X00457 | 精神病司法鉴定 | 500.00 | 次 |
X00458 | 脑功能检查 | 15.00 | 次 |
X00459 | 抗精神病药物治疗监测 | 5.00 | 日 |
X00460 | 常温冬眠治疗监测 | 10.00 | 次 |
X00461 | 精神科监护 | 3.00 | 日 |
