福州市精神病人疗养院药品价格表
时间:2017-04-18 15:50
编码 | 品名 | 药房规格 | 拆零价 |
00002 | 奋乃静 | 2mg/片 | 0.1139 |
00010 | 阿立哌唑 | 5mg/片 | 2.5345 |
00414 | 奥氮平(再普乐) | 5mg/片 | 33.6571 |
00315 | 氨磺必利片 | 0.2g/片 | 8.9415 |
00341 | 利培酮(单克) | 1mg/片 | 1.4955 |
00384 | 奥氮平(悉敏) | 5mg/片 | 7.8364 |
00393 | 舒必利* | 0.1g/片 | 0.1587 |
00387 | 盐酸氯丙嗪* | 25mg/片 | 0.2128 |
00397 | 氯氮平* | 25mg/片 | 0.1898 |
00422 | 盐酸齐拉西酮 | 20mg/粒 | 2.7520 |
00431 | 富马酸喹硫平 | 0.1g/片 | 1.6407 |
00434 | 坦度螺酮 | 5mg/粒 | 1.3379 |
00435 | 帕利哌酮缓释片 | 3mg/片 | 24.2257 |
00219 | 舒肝解郁胶囊 | 0.36g/粒 | 2.0732 |
00224 | 盐酸文拉法辛缓释片 | 75mg/片 | 7.2121 |
00417 | 度洛西汀 | 20mg/片 | 3.9483 |
00366 | 帕罗西汀* | 20mg/片 | 3.8990 |
00421 | 碳酸锂缓释片 | 0.3g/片 | 0.4508 |
00022 | 苯海索 | 2mg/片 | 0.1127 |
00025 | 苯巴比妥 | 30mg/片 | 0.0805 |
00026 | 地西泮 | 2.5mg/片 | 0.0782 |
00027 | 阿普唑仑 | 0.4mg/片 | 0.1130 |
00357 | 氯硝西泮 | 2mg/片 | 0.1810 |
00029 | 艾司唑仑 | 1mg/片 | 0.4200 |
00030 | 劳拉西泮 | 1mg/片 | 0.7889 |
00307 | 右佐匹克隆片 | 3mg/片 | 4.6986 |
00034 | 丙戊酸钠 | 0.2g/片 | 0.1826 |
00261 | 丙戊酸钠缓释片 | 0.5g/片 | 2.3810 |
00037 | 去痛片 | 1片/片 | 0.1035 |
00038 | 吲哚美辛 | 25mg/片 | 0.0748 |
00372 | 对乙酰氨基酚* | 0.5g/片 | 0.3630 |
00425 | 氨麻美敏 | 1片/片 | 0.9060 |
00044 | 卡托普利 | 25mg/片 | 0.3220 |
00053 | 叶酸 | 5mg/片 | 0.0322 |
00339 | 复方丹参滴丸 | 27mg/粒 | 0.1666 |
00262 | 硝酸异山梨酯片 | 5mg/片 | 0.0989 |
00368 | 苯磺酸左旋氨氯地平* | 2.5mg/片 | 0.8168 |
00390 | 酒石酸美托洛尔 | 25mg/片 | 0.3970 |
00394 | 缬沙坦* | 80mg/粒 | 0.7207 |
00402 | 肾上腺色腙片* | 2.5mg/片 | 0.4370 |
00405 | 普奈洛尔* | 10mg/片 | 0.0897 |
00410 | 硝酸甘油* | 0.5mg/片 | 0.3680 |
00411 | 尼群地平* | 10mg/片 | 0.0552 |
00059 | 氢氯噻嗪 | 25mg/片 | 0.0130 |
00061 | 螺内酯 | 20mg/片 | 0.1553 |
00406 | 呋噻米* | 20mg/片 | 0.1668 |
00063 | 氨茶碱 | 0.1g/片 | 0.0595 |
00304 | 盐酸氨溴索分散片 | 30mg/片 | 0.7990 |
00388 | 盐酸溴己新* | 8mg/片 | 0.2553 |
00064 | 马来酸氯苯那敏 | 4mg/片 | 0.1916 |
00065 | 盐酸异丙嗪 | 25mg/片 | 0.1610 |
00066 | 雷尼替丁 | 0.15g/粒 | 0.3327 |
00291 | 奥美拉唑 | 20mg/粒 | 4.6050 |
00070 | 消旋山莨菪碱片 | 5mg/片 | 0.0633 |
00072 | 多潘立酮片 | 10mg/片 | 0.1993 |
00073 | 酚酞 | 0.1g/片 | 0.2277 |
00379 | 硫糖铝咀嚼片* | 0.25g/片 | 0.3219 |
00399 | 泮托拉唑肠溶片* | 40mg/片 | 11.3486 |
00389 | 蒙脱石散* | 3g/袋 | 0.4407 |
00418 | 复方甘草酸苷 | 75mg/片 | 0.8023 |
00080 | 格列本脲片 | 2.5mg/片 | 0.0403 |
00085 | 左甲状腺素钠片 | 50ug/片 | 0.3381 |
00398 | 盐酸二甲酸胍缓释片 | 0.5g/片 | 1.7330 |
00371 | 阿卡波糖* | 50mg/粒 | 1.5427 |
00408 | 二甲双胍* | 0.25g/片 | 0.0265 |
00086 | 异烟肼 | 0.1g/片 | 0.2473 |
00427 | 乙胺丁醇 | 0.25g/粒 | 0.2254 |
00353 | 诺氟沙星 | 0.1g/粒 | 0.1387 |
00091 | 甲硝唑片 | 0.2g/片 | 0.0863 |
00092 | 复方磺胺甲恶唑 | 1片/片 | 0.3738 |
00383 | 头孢克洛胶囊(希刻劳) | 0.25g/片 | 5.3033 |
00409 | 阿奇霉素片* | 0.25g/片 | 0.3450 |
00101 | 维生素B1 | 10mg/片 | 0.2070 |
00102 | 维生素B2 | 5mg/片 | 0.0118 |
00103 | 维生素B4 | 10mg/片 | 0.0404 |
00104 | 维生素B6 | 10mg/片 | 0.1587 |
00105 | 维生素C | 100mg/片 | 0.1472 |
00107 | 复合维生素B | 1片/片 | 0.1539 |
00112 | 口服补液盐 | 1包/包 | 0.4940 |
00282 | 氯化钾片 | 0.25g/片 | 0.0344 |
00426 | 石杉碱甲 | 50ug/片 | 0.7242 |
00373 | 谷维素* | 10mg/片 | 0.1702 |
00420 | 长春胺缓释胶囊 | 30mg/粒 | 5.2983 |
00325 | 新癀片 | 0.32g/片 | 0.6225 |
00400 | 盐酸小檗碱片* | 100mg/片 | 0.0964 |
00122 | 血脉康 | 0.5g/粒 | 0.8440 |
00432 | 芪胶升白胶囊 | 0.5g/粒 | 1.5269 |
00433 | 普伐他汀钠 | 40mg/片 | 9.7443 |
00126 | 醋酸地塞米松片 | 0.75mg/片 | 0.4379 |
00130 | 氟哌啶醇注射液 | 5mg/支 | 5.1760 |
00354 | 氨茶碱注射液 | 0.25g 10ml/支 | 0.5060 |
00132 | 地西泮注射液 | 10mg/支 | 1.0000 |
00133 | 右旋糖酐40葡萄糖注射 | 500ml/瓶 | 5.1500 |
00305 | 重酒石酸间羟胺注射液 | 10mg 1ml/支 | 9.0850 |
00140 | 肾上腺素 | 1mg/支 | 5.2440 |
00265 | 重酒石酸去甲肾上腺素 | 2mg 1ml/支 | 6.0350 |
00375 | 盐酸多巴胺* | 20mg 2ml/支 | 2.2770 |
00386 | 氨基己酸* | 2g 10ml/支 | 1.0360 |
00403 | 酚磺乙胺注射液* | 0.5g 2ml/支 | 0.4340 |
00149 | 硫酸庆大霉素注射液 | 2ml/支 | 0.3830 |
00364 | 甲硝唑氯化钠注射液* | 0.5g 100ml/袋 | 1.8200 |
00391 | 乳酸左氧氟沙星* | 0.2g 100ml/袋 | 4.6000 |
00436 | 头孢哌酮他唑巴坦钠 | 1g/瓶 | 35.0800 |
00376 | 利多卡因注射液* | 0.1g 5ml/支 | 0.3800 |
00156 | 维生素C注射液 | 0.5g/支 | 0.8350 |
00157 | 维生素B6注射液 | 50mg/支 | 0.1500 |
00238 | 维生素B1注射液 | 100mg 2ml/支 | 0.2070 |
00365 | 葡萄糖酸钙注射液* | 1g 10ml/支 | 2.0700 |
00382 | 注射用维生素B6(菲力古) | 0.1g/支 | 2.3000 |
00160 | 呋塞米注射液 | 20mg/支 | 2.0700 |
00161 | 盐酸异丙嗪注射液 | 50mg/支 | 1.4720 |
00162 | 注射用奥美拉唑钠 | 40mg/瓶 | 94.1700 |
00239 | 氢溴酸东莨菪碱注射液 | 0.3mg 1ml/支 | 1.7260 |
00370 | 盐酸消旋山莨菪碱注射液* | 10mg 1ml/支 | 0.9780 |
00166 | 复方氨林巴比妥注射液 | 2ml/支 | 1.1040 |
00169 | 10%葡萄糖注射液 | 500ml/瓶 | 2.5100 |
00170 | 5%葡萄糖注射液 | 500ml/瓶 | 2.5100 |
00171 | 5%葡萄糖氯化钠注射液 | 500ml/瓶 | 2.5100 |
00210 | 0.9%氯化钠注射液 | 250ml/瓶 | 2.3800 |
00369 | 复方氯化钠* | 500ml/瓶 | 3.6800 |
00381 | 脂肪乳注射液* | 500ml/瓶 | 27.9200 |
00395 | 复方氨基酸18AA* | 12.5g 250ml/瓶 | 3.3000 |
00401 | 50%葡萄糖注射液* | 10g 20ml/支 | 0.2880 |
00407 | 10%氯化钾* | 1.5g 10ml/支 | 1.2076 |
00415 | 甘露醇* | 50g 250ml/袋 | 4.1900 |
00182 | 尼可刹米 | 0.375g/支 | 0.9320 |
00335 | 地塞米松磷酸钠注射液 | 5mg 1ml/支 | 0.4580 |
00367 | 氢化可的松注射液* | 10mg 2ml/支 | 0.2990 |
00392 | 柴胡注射液* | 2ml/支 | 0.9190 |
00189 | 复方甘草口服溶液 | 100ml/瓶 | 5.0400 |
00416 | 肺力咳合剂 | 150ml/盒 | 31.6400 |
00424 | 开塞露 | 20ml/支 | 1.1490 |
00243 | 氯霉素滴眼液 | 12.5mg 5ml/支 | 8.6300 |
00194 | 马应龙痔疮膏 | 10g/支 | 8.3900 |
00199 | 硝酸咪康唑乳膏 | 20g/支 | 13.5900 |
00201 | 红霉素软膏 | 10g/支 | 1.3800 |
00374 | 炉甘石洗剂* | 100ml/瓶 | 1.9900 |
00396 | 醋酸地塞米松乳膏* | 10g/支 | 0.9500 |
00404 | 克霉唑软膏* | 10g/支 | 3.4500 |
00412 | 过氧化氢溶液* | 100ml/瓶 | 1.0400 |
来源:民政局
扫一扫在手机上查看当前页面